Quạt hút bụi ly tâm là thiết bị cần thiết để hút và thải không khí ô nhiễm, độc hại, thông gió, hút bụi trong hệ thống ra khỏi nhà máy.
– Là loại quạt có lưu lượng lớn chạy với tốc độ cao. Quạt được thiết kế bởi mác thép có hàm lượng cacbon nhiều, chịu được sự mài mòn trong điều kiện khắc nghiệt chịu sự va đập và hàm lượng bụi trong dòng khí cao.
– Quạt có cấu tạo cánh hở đặc biệt nhằm làm giảm lượng bụi bám trên cánh gây mất cân bằng quạt, nâng cao độ bền cho quạt, phù hợp với những môi trường khắc nghiệt. Quạt được thiết kế hoàn toàn thuận lợi cho việc tháo lắp, bảo dưỡng và vệ sinh bụi khi cần thiết
Các model quạt ly tâm đang cung cấp tại Việt Á:
Model | Điện áp | Tốc độ quay | Lượng gió | Áp suất | Độ ồn | Công suất |
V | r/min | m³/h | pa | A | kw | |
CF2.5A | 220 | 1400 | 1400-2300 | 377-320 | ≤ 65 | 0.75 |
CF2.5A | 380 | 1400 | 1400-2300 | 377-320 | ≤ 65 | 0.75 |
CF2A | 220 | 1400 | 650-1125 | 248-210 | ≤ 62 | 0.37 |
CF2A | 380 | 1400 | 650-1125 | 248-210 | ≤ 62 | 0.37 |
11-62-2.8A | 220 | 1400 | 1370-2760 | 480-345 | ≤ 67 | 0.75 |
11-62-2.8A | 380 | 1400 | 1370-2760 | 480-345 | ≤ 67 | 0.75 |
11-62-3A | 220 | 1420 | 2150-4270 | 654-535 | ≤ 73 | 1.5 |
11-62-3A | 380 | 1420 | 2150-4270 | 654-535 | ≤ 73 | 1.5 |
11-62-3A | 220 | 1420 | 2200-4400 | 650-520 | ≤ 74 | 2.2 |
11-62-3A | 380 | 1420 | 2200-4400 | 650-520 | ≤ 74 | 2.2 |
Ứng dụng của quạt ly tâm công nghiệp:
– Lắp cho các thiết bị lọc bụi, vận chuyển bụi trong ngành công nghiệp than, xi măng, chế biến ghỗ, dệt may, da giày.
– Lắp trước các thiết bị thu bụi do guồng cánh có cấu tạo chịu được mài mòn cũng như giảm khả năng bám bụi.
– Vận chuyển các bụi nhỏ và mịn như bụi mùn cưa, bụi mạt sắt phát sinh do đánh bóng kim loại
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Quạt ly tâm”