Giới thiệu sản phẩm
Xy lanh khí nén là dạng cơ cấu vận hành có chức năng biến đổi năng lượng tích lũy trong khí nén thành động năng cũng cấp cho các chuyển động. Các loại xy lanh khí nén được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như công nghiệp lắp ráp, công nghiệp chế biến, công nghiệp gỗ, công nghiệp xi măng, đặc biệt trong lĩnh vực vệ sinh an toàn như lắp ráp điện tử, chế biến thực phẩm, đóng gói sản phẩm thuộc dây chuyền sản xuất tự động, chế tạo robot.
Thông số kỹ thuật xy lanh xoay
Mã hàng | NHS3-16 | NHS3-20 | NHS3-25 | NhS3-30 | NHS3-40 | NHS3-50 | NHS3-60 | NHS3-80 | NHS3-100 | NHS3-125 | |
Đường kính | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
Hành trình | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | |
Trong lượng (kg) | 0.12 | 0.21 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 4.5 | 6.4 | 9.1 | |
Áp lực kép | Đóng (N) | 8.1 | 12.5 | 19.2 | 29.7 | 55.3 | 86.4 | 147 | 238 | 376 | 674 |
Mở (N) | 9.5 | 14.9 | 22.8 | 35.3 | 65.8 | 102 | 163 | 264 | 413 | 702 | |
Quy cách nối ống | M5 | M5 | M5 | 1/8″PT | 1/8″PT | 1/8″PT | 1/8″PT | 3/8″PT | 3/8″PT | 3/8″PT | |
Áp lực sử dụng | 3~7kgf/cm2 | ||||||||||
Nhiệt độ sử dụng | 5~60oC | ||||||||||
Độ chính xác trở lại | ±0.05 | ±0.08 | ±0.1 | ||||||||
Tần số hoạt động cao nhất | 100c.p.m | 70c.p.m | 40c.p.m |
Tham khảo: Xy lanh máy nén khí
Chính sách bán hàng
– Giao hàng trên toàn quốc, có dịch vụ ship COD.
– Giá cả tốt nhất.
– 100% hàng nhập khẩu tại các nhà máy, chất lượng đảm bảo.
– Linh kiện thay thế luôn có sẵn.
– Đổi miễn phí trong vòng 7 ngày nếu sản phẩm bị lỗi.
Tham khảo: Đầu I
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xy lanh xoay”