Giới thiệu sản phẩm
Xy lanh máy nén khí là dạng cơ cấu vận hành có chức năng biến đổi năng lượng tích lũy trong khí nén thành động năng cũng cấp cho các chuyển động. Các loại xy lanh khí nén được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như công nghiệp lắp ráp, công nghiệp chế biến, công nghiệp gỗ, công nghiệp xi măng, đặc biệt trong lĩnh vực vệ sinh an toàn như lắp ráp điện tử, chế biến thực phẩm, đóng gói sản phẩm thuộc dây chuyền sản xuất tự động, chế tạo robot.
Thông số kỹ thuật xy lanh song song
Phương thức hoạt động | Mã hàng | Áp lực kẹp | Hành trình đóng mở | ||
Ngoài | Trong | ||||
Hoạt động kép | NHZ2-10D | 11 | 17 | 4 | |
NHZ2-16D | 34 | 45 | 6 | ||
NHZ2-20D | 42 | 66 | 10 | ||
NHZ2-25D | 65 | 104 | 14 | ||
NHZ2-32D | 158 | 193 | 22 | ||
NHZ2-40D | 254 | 318 | 30 | ||
Hoạt động đơn | Thường mở | NHZ2-10S | 7.1 | 4 | |
NHZ2-16S | 27 | 6 | |||
NHZ2-20S | 33 | 10 | |||
NHZ2-25S | 45 | 14 | |||
NHZ2-32S | 131 | 22 | |||
NHZ2-40S | 217 | 30 | |||
Thường đóng | NHZ2-10S | 13 | 4 | ||
NHZ2-16S | 38 | 6 | |||
NHZ2-20S | 57 | 10 | |||
NHZ2-25S | 83 | 14 | |||
NHZ2-32S | 161 | 22 | |||
NHZ2-40S | 267 | 30 |
- Quy cách
Đường kính | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | |
Môi trường sử dụng | Hơi ( lưới học 40µn) | ||||||
Phương thước hoạt động | Hoạt động đơn, hoạt động kép | ||||||
Áp lực sử dụng | Hoạt động đơn | 2~7kgf/cm2 | 1~7kgf/cm2 | ||||
Hoạt động kép | 3.5~7kgf/cm2 | 2.5~7kgf/cm2 | |||||
Nhiệt độ sử dụng | -10~60oC | ||||||
Độ chính xác trở lại | ±0.01 | ±0.02 | |||||
Tần số hoạt động cao nhất | 180c.p.m | 60c.p.m | |||||
Quy cách nối ống | M3x0.5 | M5x0.8 |
Chính sách bán hàng
– Giao hàng trên toàn quốc, có dịch vụ ship COD.
– Giá cả tốt nhất.
– 100% hàng nhập khẩu tại các nhà máy, chất lượng đảm bảo.
– Linh kiện thay thế luôn có sẵn.
– Đổi miễn phí trong vòng 7 ngày nếu sản phẩm bị lỗi.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Xy lanh song song”